| 北陸への旅(福井・石川・京都) |
| 平成22年4月30日(木)〜5月5日(日) |
| 月日 | 観光地 | リンク | 枚数 | |
| 1 | 4月30日(木) | 敦賀・越前岬・鯖江・福井 (福井県) | すすむ | 36枚 |
| 2 | 5月1日(金) | 丸岡城・那谷寺 (福井県) | すすむ | 19枚 |
| 3 | 金沢市内 1/3 (石川県) | すすむ | 20枚 | |
| 4 | 金沢市内 2/3 (石川県) | すすむ | 24枚 | |
| 5 | 5月2日(土) | 金沢市内 3/3 (石川県) | すすむ | 24枚 |
| 6 | 5月3日(日) | 能登金剛 (石川県) | すすむ | 54枚 |
| 7 | 5月4日(月) | 輪島・にっぽん丸・禄剛崎・能登島 (石川県) | すすむ | 38枚 |
| 8 | 5月5日(火) | 金剛院 (京都府舞鶴) | すすむ | 14枚 |
| 合計 | 229枚 | |||
| 【ルート・宿】 |